
Santiago Lantella es el flamante campeón de la Clase 2. Pese al abandono en la carrera de San Jorge, el de Balcarce se hizo con el título gracias al récord de vuelta y tras la exclusión a su rival directo. La diferencia fue de sólo 0.5 puntos.
P | N | Piloto | Auto | Pts. | Vict. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Lantella, Santiago (C) | Chevrolet Corsa | 243 | ![]() |
2 | 98 | Melo, Joaquín | Ford Ka | 242.5 | ![]() |
3 | 15 | Martín, Agustín | Fiat Uno Way | 238.5 | ![]() |
4 | 4 | Costamagna, José | VW Up | 232.5 | ![]() |
5 | 73 | Iglesias, Fernando Manuel | Chevrolet Corsa | 201.5 | ![]() |
6 | 19 | Buchholz, Alan | VW Up | 193.5 | |
7 | 17 | Bayala, Lucas | Ford Ka | 187.5 | |
8 | 8 | Nazzi, Franco | VW Up | 183.5 | |
9 | 87 | Calo, Francisco | VW Up | 183 | |
10 | 14 | Vázquez, Pablo | Ford Ka | 182.5 |
Últimas entradas de Jorge Herrera (ver todo)
- Gianini amo y señor del TC Pick Up - 16 de diciembre de 2024
- Iansa logró el título que lo lleva al TC - 16 de diciembre de 2024
- Mazzacane cerró el año con un triunfo - 15 de diciembre de 2024