
Francisco Suárez sumó un nuevo podio en la temporada que lo vio como nuevo campeón de la Clase 1 del Turismo Pista.
P | N | Piloto | Auto | Pts. | Vict. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Suárez, Francisco (C) | Fiat Uno | 357 | ![]() |
2 | 101 | Rey, Felipe | Fiat Uno | 266.5 | ![]() |
3 | 68 | Benito, Nicolás | Fiat Uno | 228.5 | ![]() |
4 | 5 | Marchesín, Thomas | Fiat Uno | 200 | |
5 | 103 | Vitar, Tomás | Fiat Uno | 184.5 | ![]() |
6 | 10 | Martínez, Julián | Fiat Uno | 163 | |
7 | 51 | Bosque, Tomás | Fiat Uno | 156.5 | |
8 | 3 | Rodríguez, Ignacio | Fiat Uno | 146 | ![]() |
9 | 16 | Marcilla, Alejandro | Fiat Uno | 136 | |
10 | 33 | Sama , Conrado | Fiat Uno | 134 |
Últimas entradas de Jorge Herrera (ver todo)
- Gianini amo y señor del TC Pick Up - 16 de diciembre de 2024
- Iansa logró el título que lo lleva al TC - 16 de diciembre de 2024
- Mazzacane cerró el año con un triunfo - 15 de diciembre de 2024