Juan Pablo Gianini (Ford Ranger) se consagró campeón por cuarta vez en la categoría. El de Salto concretó una excelente temporada junto al JPG Racing.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1° | 51 | Gianini, Juan Pablo | 3 | 189.25 | |
2° | 4 | Mazzacane, Gastón | 3 | 182.5 | |
3° | 1 | Werner, Mariano | 2 | 175.5 | |
4° | 133 | Aguirre, Valentín | 1 | 158.75 | |
5° | 68 | Santero, Julián | 1 | 146.5 | |
6° | 122 | Jakos, Andrés | 143.75 | ||
7° | 113 | Lugón, Rodrigo | 136.75 | ||
8° | 117 | Abdala, Tomás | 130 | ||
9° | 16 | Rodríguez, Matías | 1 | 126.75 | |
10° | 119 | Palazzo, Hernán | 113.5 |
Foto: ACTC.
Últimas entradas de Jorge Herrera (ver todo)
- Gianini amo y señor del TC Pick Up - 16 de diciembre de 2024
- Iansa logró el título que lo lleva al TC - 16 de diciembre de 2024
- Mazzacane cerró el año con un triunfo - 15 de diciembre de 2024