La pole position del Top Race Series fue para Lucas Gambarte (Ford), con un registro de 1:12.168, escoltado por Oscar Sánchez (Fiat) a 212 milésimas. El tercero fue Martín Farfala (Fiat), a 226 milésimas.
Pos. | # | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | GAMBARTE, LUCAS | 3 | 01:12.168 | ||
2 | 50 | SÁNCHEZ, OSCAR (M) | 3 | 01:12.381 | 213 | |
3 | 12 | FARFALA, MARTIN | 3 | 01:12.394 | 226 | |
4 | 61 | BOHDANOWICZ , LUCAS | 4 | 01:12.577 | 409 | |
5 | 86 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | 3 | 01:12.800 | 632 |
Foto: Top Race.
Últimas entradas de Jorge Herrera (ver todo)
- Chapur fue el más rápido - 10 de mayo de 2024
- Damiani anotó la pole - 10 de mayo de 2024
- El TC y el TN llegan a Termas de Río Hondo - 10 de mayo de 2024