Fain continúa en la cima

Ignacio Fain (Dodge) se ubica como líder del campeonato del TC Mouras luego de las dos primeras fechas. El piloto de Villa Minetti repitió triunfo y pretende dar pelea en el certamen.

Ahora también podés colaborar con Radio Pacú desde MercadoPago
Pos. Número Piloto Marca Ptos.
86 FAIN, IGNACIO 2 92
137 SCIALCHI, JEREMÍAS 83
7 GONNET, GERÓNIMO 69.5
118 MEICHTRI, NICOLÁS 66.5
38 CRAVERO, MATIAS 62.5
19 TESTA, RENZO 61
69 CHIALVO, MARTÍN 59.5
41 BARRIO, JORGE 58
54 OCHOA, JOAQUÍN 56
10° 46 OLIVER, AMILCAR 54.5
11° 159 SÉFCHEK, BLAS 51
12° 188 JAIME, ALBERTO DANIEL 49.5
13° 37 JARA, VALENTÍN 48.5
14° 50 AYALA, AGUSTÍN 47.5
15° 83 RICCIARDI, THOMAS 44.5
16° 22 MORÁN, NICOLÁS 39.5
17° 172 GRANJA, LUCAS 39
18° 109 LEGUIZAMÓN, BALTAZAR 38.5
19° 89 BLOTTA, RENZO 38
20° 102 JAKOS, ALEXANDER 30
21° 129 DE BONIS, RAMIRO 24.5
22° 125 BERALDI, CRISTIAN 21.5
23° 105 ESQUIVEL, IGNACIO 16.5
24° 94 PIÑEIRO, LAUTARO 16
25° 29 LÓPEZ, JOSÉ LUIS 15
26° 23 BENÍTEZ, FABRIZIO 14

Foto: ACTC.

Jorge Herrera
Últimas entradas de Jorge Herrera (ver todo)

Abrir chat
1
¿Puedo ayudarte?
Hola.
¿Podemos ayudarte en algo?