
El bicampeón Diego Azar (Lexus) se encuentra en la primera posición del campeonato del Top Race V6. El piloto de Del Viso llegó a los 81 puntos. Su escolta es el arrecifeño Josito Di Palma (Fiat).
Pos. | # | Piloto | Marca | Carreras ganadas | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AZAR, DIEGO | ![]() | 1 | 81 |
2 | 2 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 1 | 67 |
3 | 50 | SÁNCHEZ, OSCAR (M) | ![]() | 1 | 65 |
4 | 7 | ROSSI, GASTÓN | ![]() | 1 | 57 |
5 | 40 | CIARROCCHI, MARCELO | ![]() | 50 | |
6 | 83 | ALDRIGHETTI, FACUNDO | ![]() | 44 | |
7 | 23 | DI PALMA, STEFANO | ![]() | 43 | |
8 | 97 | CINGOLANI, TOMAS | ![]() | 36 | |
9 | 41 | BARRIO, JORGE | ![]() | 34 | |
10 | 33 | SAPAG, JOSÉ MANUEL | ![]() | 31 |
Últimas entradas de Jorge Herrera (ver todo)
- Federico Gómez, al cuadro principal del ATP de Brisbane - 29 de diciembre de 2024
- Monotributo: cómo quedarían las escalas y cuánto habría que pagar en enero 2025 - 26 de diciembre de 2024
- Gianini amo y señor del TC Pick Up - 16 de diciembre de 2024